
Волгоградская область
Арчединское сельское поселение Фроловского муниципального района
Совет депутатов Арчединского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 12/53
от «03» августа 2015 г. п. Образцы
Об исполнении бюджета
Арчединского сельского поселения
за 2 квартал 2015 года
Рассмотрев представленные администрацией Арчединского сельского поселения материалы по исполнению бюджета Арчединского сельского поселения за 2 квартал 2015 года Совет депутатов Арчединского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Арчединского сельского поселения за 2 квартал 2015 года по доходам в сумме 3006,4 тыс.руб. в том числе по собственным доходам в сумме 1020,5 тыс.рублей; по расходам в сумме 3503,9 тыс.рублей согласно приложений 1-3.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Арчединского
сельского поселения __________________ М.Е.Алеулова
| Приложение 1 | |||||
| к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения | |||||
| от «03» августа 2015г. № 12/53 | |||||
| I. Доходы | |||||
| КОД | Наименование | назначено | исполнено | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | ||||
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1345 | 596,3 | 44,3 | |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1345 | 596,3 | 44,3 | |
| 100 1 03 00000 00 0000 110 | Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ. | 213,8 | 161 | 75,3 | |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 100 | 54 | 54 | |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохоз. налог,уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. | 100 | 54 | 54 | |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1020 | 199,8 | 19,6 | |
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 20 | 1,2 | 6 | |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1000 | 198,7 | 19,9 | |
| 802 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) | 1 | 1 | 100 | |
| 902 111 05001 31 0000 120 | Доходы,получ. в виде арендной платы за зем. Участки | 0 | 0 | 0 | |
| 941 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | |
| 941 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 3 | 2,6 | 86,7 | |
| 941 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 9 | 4,9 | 54,4 | |
| 941 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных всвязи с эксплуатацией имущества поселений | 1 | 0,8 | 80 | |
| 941 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков | 0 | 0 | 0 | |
| 000 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | |
| Итого доходов | 2692,8 | 1020,5 | 37,9 | ||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4654,5 | 1985,9 | 42,7 | |
| 971 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации — всего | 1522 | 669,7 | 44 | |
| 971 2 02 01001 05 0000 151 | на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1522 | 669,7 | 44 | |
| 000 2 02 02000 05 0000 151 | Субсидии от других бюджетов | 1918 | 843,9 | 44 | |
| 000 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии (на обеспечение сбалансированности местных бюджетов) | 1918 | 843,9 | 44 | |
| 941 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 1140 | 400 | 35 | |
| 000 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия ЛПХ | 0 | 0 | 0 | |
| 000 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенция на осущ. первичн. воинского учета | 70,1 | 70,1 | 100 | |
| 000 2 02 03024 05 0000 151 | Cубвенция на создание администр. комиссий | 4,4 | 2,2 | 50 | |
| Всего доходов | 7347,3 | 3006,4 | 41,6 | ||
| Приложение № 2 | |||||
| к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения | |||||
| от «03» августа 2015г. № 12/53 | |||||
| Расходы | |||||
| КФСР | Наименование КФСР | назначено | исполнено | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 3040,8 | 1143,3 | 37,6 | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 718,8 | 280,8 | 39,1 | |
| 0104 | Функционирование местных администраций | 2236,2 | 837,3 | 37,4 | |
| 0106 | Обеспечение финансовых органов | 45,8 | 25,2 | 55 | |
| 0111 | Резервный фонд | 10 | 0 | 0 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 30 | 0 | 0 | |
| 0200 | Национальная оборона | 70,1 | 30,2 | 43,1 | |
| 0203 | мобилизационная и вневойсковая подготовка | 70,1 | 30,2 | 43,1 | |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50 | 20,8 | 41,6 | |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0 | 0 | ||
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 50 | 20,8 | 41,6 | |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0 | 0 | 0 | |
| 0400 | Национальная экономика | 400,8 | 15 | 3,7 | |
| 0405 | Сельское хозяйство | 0 | 0 | 0 | |
| 0406 | Водные ресурсы | 15 | 0 | 0 | |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 265,8 | 15 | 5,6 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 120 | 0 | 0 | |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1860,2 | 1232,1 | 66,2 | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 106 | 0 | 0 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1647,2 | 1184,4 | 71,9 | |
| 0503 | Благоустройство | 107 | 47,7 | 44,6 | |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно — коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | |
| 0700 | Образование | 5 | 5 | 100 | |
| 0707 | Молодежная политика и оздоравление детей | 5 | 5 | 100 | |
| 0800 | Культура и кинематография | 2364,1 | 975,6 | 41,3 | |
| 0801 | Культура | 2364,1 | 975,6 | 41,3 | |
| 1000 | Социальная политика | 150 | 64,4 | 42,9 | |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 150 | 64,4 | 42,9 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | 0 | |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 5 | 0 | 0 | |
| 1102 | Массовый спорт | 5 | 0 | 0 | |
| 1200 | Средства массовой информации | 35 | 17,5 | 50 | |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 35 | 17,5 | 50 | |
| Итого расходов по разделам | 7981,0 | 3503,9 | 43,9 | ||
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Арчединского сельского поселения
№ 12/53 от 03.08.2015 года
Информация
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений культуры администрации Арчединского сельского поселения и их денежном содержании за 2 квартал 2015 года
|
Наименование муниципального учреждения |
Численность (чел) |
Денежное содержание (тыс.руб) |
| Администрация Арчединского сельского поселения |
8 |
1112,7 |
|
МБУК «Арчединский поселенческий Центр культуры» |
11 |
730,5 |
Дата изменения: 27.08.2015 09:52