Решение 15/62

Совет депутатов

Арчединского сельского поселения

Фроловского муниципального района Волгоградская область

РЕШЕНИЕ № 15/62

от « 30 » октября 2015 г.

Об исполнении бюджета

Арчединского сельского поселения

за 3 квартал 2015 года

Рассмотрев представленные администрацией Арчединского сельского поселения материалы по исполнению бюджета Арчединского сельского поселения за 3 квартал 2015 года Совет депутатов Арчединского сельского поселения

решил:

1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Арчединского сельского поселения за 3 квартал 2015 года по доходам в сумме 5792,3 тыс.руб. в том числе по собственным доходам в сумме 2430,6 тыс.рублей; по расходам в сумме 5217,8 тыс.рублей согласно приложений 1-3.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Арчединского

сельского поселения __________________ М.Е.Алеулова           

Приложение 1
к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения
от «30» октября 2015г. № 15 /62
I. Доходы
КОД Наименование назначено исполнено %
1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ      
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1345 1010,2 75,1
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1345 1010,2 75,1
100 1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ. 213,8 250,1 117
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 54,1 54,1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохоз. налог,уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. 100 54,1 54,1
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1020 1097 107,5
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 26,6 133
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1000 1070,4 107
802 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 1 6,5 650
902 111 05001 31 0000 120 Доходы,получ. в виде арендной платы за зем. Участки 0 0 0
941 1 11 00000 00 0000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 0 0
941 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 3 2,6 86,7
941 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 9 7,7 85,5
941 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных всвязи с эксплуатацией имущества поселений 1 0,8 80
941 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 0 0 0
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0 1,6 0
  Итого доходов 2692,8 2430,6 90,3
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4660,5 3361,7 72,1
971 2 02 01000 00 0000 151 Дотации — всего 1522 1141,5 75
971 2 02 01001 05 0000 151 на выравнивание бюджетной обеспеченности 1522 1141,5 75
000 2 02 02000 05 0000 151 Субсидии от других бюджетов 1918 1438,5 75
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии (на обеспечение сбалансированности местных бюджетов) 1918 1438,5 75
941 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1146 708,1 61,8
000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия ЛПХ 0 0 0
000 2 02 03015 05 0000 151 Субвенция на осущ. первичн. воинского учета 70,1 70,1 100
000 2 02 03024 05 0000 151 Cубвенция на создание администр. комиссий 4,4 3,3 75
  Всего доходов 7353,3 5792,3 78,8
                Приложение № 2    
к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения
от «30» октября 2015г. №  15    /62
Расходы   
 
КФСР Наименование КФСР назначено исполнено %
1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 3185,8 1974,6 62
0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 708,8 541,7 76,4  
0104 Функционирование местных администраций 2246,2 1297,5 57,8
0106 Обеспечение финансовых органов 45,8 35,5 77,5
0111 Резервный фонд 5 0 0
0113 Другие общегосударственные вопросы 180 100 55,5
0200 Национальная оборона 70,1 47,4 67,4
0203 мобилизационная и вневойсковая подготовка 70,1 47,4 67,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50 24,4 48,8
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  0 0 0
0310 Обеспечение пожарной безопасности  50 24,4 48,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0 0 0
0400 Национальная экономика 412,3 144,6 36,1
0405 Сельское хозяйство 0 0 0
0406 Водные ресурсы 32,5 17,1 52,6
0409 Дорожное хозяйство 265,8 88,5 33,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 114 39 34,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1880,2 1506,2 80,1
0501 Жилищное хозяйство 106 48,6 45,8
0502 Коммунальное хозяйство 1667,2 1401,5 84
0503 Благоустройство 107 56,1 52,4
0505 Другие вопросы в области жилищно — коммунального хозяйства 0 0 0
0700 Образование 5 5 100
0707 Молодежная политика и оздоравление детей 5 5 100
0800 Культура и кинематография 2386,8 1387,8 58,1
0801 Культура 2386,8 1387,8 58,1
1000 Социальная политика 155 101,6 65,5
1001 Пенсионное обеспечение 150 96,6 64,4
1003 Социальное обеспечение населения 5 5 100
1100 Физическая культура и спорт 5 0 0
1102 Массовый спорт 5 0 0
1200 Средства массовой информации 35 26,2 74,9
1202 Периодическая печать и издательства 35 26,2 74,9
  Итого расходов по разделам 8185,2 5217,8 63,7

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

Арчединского сельского поселения

№ 15 /62 от 30.10.2015 года

Информация

о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений культуры администрации Арчединского сельского поселения и их денежном содержании

за 3 квартал 2015 года

Наименование

муниципального учреждения

Численность (чел)

Денежное содержание (тыс.руб)

Администрация Арчединского сельского поселения

9

1823,5

МБУК «Арчединский поселенческий Центр культуры»

12

1387,8

               

Дата изменения: 03.11.2015 08:38