Волгоградская область
Арчединское сельское поселение Фроловского муниципального района
Совет депутатов Арчединского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 21/79
от « 24 » февраля 2016 г.
Об исполнении бюджета
Арчединского сельского поселения
за 2015 год
Рассмотрев представленные администрацией Арчединского сельского поселения материалы проекта об исполнении бюджета Арчединского сельского поселения за 2015 год и экспертное заключение председателя Контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. об исполнении бюджета Арчединского сельского поселения за 2015 год, Совет Депутатов Арчединского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить исполнение бюджета Арчединского сельского поселения за 2015 год по доходам в сумме 7893,4 тыс.руб. в том числе по собственным доходам в сумме 3340,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 7842,5 тыс. рублей согласно приложений 1-3.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Арчединского
сельского поселения __________________ М.Е.Алеулова
Приложение 1 | |||||
к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения | |||||
От «24» февраля 2016 г. № 21/79 | |||||
I. Доходы | |||||
КОД | Наименование | назначено | исполнено | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | ||||
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1385 | 1453,5 | 104,9 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1385 | 1453,5 | 104,9 | |
100 1 03 00000 00 0000 110 | Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ. | 335,7 | 332,3 | 99 | |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 60 | 54,1 | 90,7 | |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохоз. налог,уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. | 60 | 54,1 | 90,7 | |
182 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1461 | 1480,8 | 101,4 | |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 31 | 31,4 | 101,3 | |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1430 | 1449,4 | 101,4 | |
802 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) | 6 | 6,5 | 108,3 | |
902 111 05001 31 0000 120 | Доходы,получ. в виде арендной платы за зем. Участки | 0 | 0 | 0 | |
941 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | |
941 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 3 | 3 | 100 | |
941 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 9 | 7,7 | 85,5 | |
941 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных всвязи с эксплуатацией имущества поселений | 1 | 3 | 300 | |
941 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков | 0 | 0 | 0 | |
000 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | |
Итого доходов | 3260,7 | 3340,9 | 102,5 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4660,5 | 4552,5 | 97,7 | |
971 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации — всего | 1522 | 1522 | 100 | |
971 2 02 01001 05 0000 151 | на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1522 | 1522 | 100 | |
000 2 02 02000 05 0000 151 | Субсидии от других бюджетов | 1918 | 1918 | 100 | |
000 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии (на обеспечение сбалансированности местных бюджетов) | 1918 | 1918 | 100 | |
941 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 1146 | 1038 | 90,6 | |
000 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия ЛПХ | 0 | 0 | 0 | |
000 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенция на осущ. первичн. воинского учета | 70,1 | 70,1 | 100 | |
000 2 02 03024 05 0000 151 | Cубвенция на создание администр. комиссий | 4,4 | 4,4 | 100 | |
Всего доходов | 7921,2 | 7893,4 | 99,6 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Арчединского сельского поселения
№ 21/79 от 24.02.2016 года
Информация
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений культуры администрации Арчединского сельского поселения и их денежном содержании
за 4 квартал 2015 года
Наименование муниципального учреждения |
Численность (чел) |
Денежное содержание (тыс.руб) |
Администрация Арчединского сельского поселения |
9 |
2706,6 |
МБУК «Арчединский поселенческий Центр культуры» |
12 |
2318,5 |
Приложение № 2 | ||||||
к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения | ||||||
от «24 » февраля 2016г. № 15 / 62 | ||||||
Расходы | ||||||
КФСР | Наименование КФСР | назначено | исполнено | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
0100 | Общегосударственные вопросы | 3235,8 | 2986,2 | 92,3 | ||
0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 686,8 | 685,7 | 99,8 | ||
0104 | Функционирование местных администраций | 2268,2 | 2039,4 | 89,9 | ||
0106 | Обеспечение финансовых органов | 45,8 | 45,8 | 100 | ||
0111 | Резервный фонд | 5 | 0 | 0 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 230 | 215,3 | 93,6 | ||
0200 | Национальная оборона | 70,1 | 70,1 | 100 | ||
0203 | мобилизационная и вневойсковая подготовка | 70,1 | 70,1 | 100 | ||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50 | 47 | 94 | ||
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0 | 0 | 0 | ||
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 50 | 47 | 94 | ||
0400 | Национальная экономика | 554,2 | 385,5 | 69,6 | ||
0405 | Сельское хозяйство | 0 | 0 | 0 | ||
0406 | Водные ресурсы | 60,5 | 60,5 | 100 | ||
0409 | Дорожное хозяйство | 387,7 | 236 | 60,9 | ||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 106 | 89 | 84 | ||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1907,2 | 1846,2 | 96,8 | ||
0501 | Жилищное хозяйство | 106 | 83,5 | 78,8 | ||
0502 | Коммунальное хозяйство | 1667,2 | 1657,9 | 99,4 | ||
0503 | Благоустройство | 134 | 104,8 | 78,2 | ||
0505 | Другие вопросы в области жилищно — коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | ||
0700 | Образование | 5 | 5 | 100 | ||
0707 | Молодежная политика и оздоравление детей | 5 | 5 | 100 | ||
0800 | Культура и кинематография | 2646 | 2328,5 | 88 | ||
0801 | Культура | 2646 | 2328,5 | 88 | ||
1000 | Социальная политика | 135 | 133,8 | 99,1 | ||
1001 | Пенсионное обеспечение | 130 | 128,8 | 99,1 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 5 | 5 | 100 | ||
1100 | Физическая культура и спорт | 5 | 5 | 100 | ||
1102 | Массовый спорт | 5 | 5 | 100 | ||
1200 | Средства массовой информации | 35 | 35 | 100 | ||
1202 | Периодическая печать и издательства | 35 | 35 | 100 | ||
Итого расходов по разделам | 8643,3 | 7842,5 | 90,7 |
Дата изменения: 01.03.2016 08:39