Волгоградская область
Арчединское сельское поселение Фроловского муниципального района
Совет депутатов Арчединского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 26/102
от «29» июля 2016 г. пос.Образцы
Об исполнении бюджета
Арчединского сельского поселения
за 2 квартал 2016 года
Рассмотрев представленные администрацией Арчединского сельского поселения материалы по исполнению бюджета Арчединского сельского поселения за 2 квартал 2016 года, Совет депутатов Арчединского сельского поселения
решил:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Арчединского сельского поселения за 2 квартал 2016 года по доходам в сумме 2763,9 тыс.руб. в том числе по собственным доходам в сумме 578,3 тыс.рублей; по расходам в сумме 2816,0 тыс.рублей согласно приложений 1-3.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Арчединского
сельского поселения ________________ М.А.Алеулова
Приложение 1 | |||||
к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения | |||||
от «29» июля 2016г. № 26/102 | |||||
I. Доходы | |||||
КОД | Наименование | назначено | исполнено | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ДОХОДЫ | |||||
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1462,5 | 668,9 | 45,7 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1462,5 | 668,9 | 45,7 | |
182 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ | 212,4 | 195,2 | 91,9 | |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 163 | 162,8 | 99,9 | |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохоз. налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. | 163 | 162,8 | 99,9 | |
182 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1123 | 133,8 | 11,9 | |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 23 | 0,7 | 3 | |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1100 | 133,1 | 12,1 | |
902 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 | 0,0 | 0 | |
182 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 1,1 | 0 | |
941 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 0 | 44,6 | 0 | |
941 1 11 05010 10 0000 120 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 0 | 0,0 | 0 | |
941 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков | 0 | 0,0 | 0 | |
000 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0 | 0,0 | 0 | |
Итого доходов | 2960,9 | 1206,4 | 40,7 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3643,3 | 1557,5 | 42,8 | |
971 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации — всего | 1603 | 668,0 | 41,7 | |
971 2 02 01001 05 0000 151 | на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1603 | 668,0 | 41,7 | |
941 2 02 02000 05 0000 151 | Субсидии от других бюджетов | 504 | 210,0 | 41,7 | |
941 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии (на обеспечение сбалансированности местных бюджетов) | 504 | 210,0 | 41,7 | |
941 2 02 04999 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты | 1453 | 610,2 | 42 | |
941 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенция на осущ. первичн. воинского учета | 78,9 | 67,1 | 85 | |
941 2 02 03024 05 0000 151 | Cубвенция на создание административных комиссий | 4,4 | 2,2 | 50 | |
Всего расходов | 6604,2 | 2763,9 | 41,9 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Арчединского сельского поселения
№ 26/102 от 29.07.2016 года
Информация
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений культуры администрации Арчединского сельского поселения и их денежном содержании за 2 квартал 2016 года
Приложение № 2 | |||||
к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения | |||||
от «18» апреля 2016г. № 23/94 | |||||
Расходы | |||||
КФСР | Наименование КФСР | назначено | исполнено | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 3014,3 | 1146,3 | 38 | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 708,8 | 264,2 | 37,3 | |
0104 | Функционирование местных администраций | 2226,7 | 864,3 | 38,8 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового контроля | 66,5 | 15,5 | 23,3 | |
0111 | Резервный фонд | 10 | 0 | 0 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2,3 | 0 | 0 | |
0200 | Национальная оборона | 78,9 | 30,5 | 38,7 | |
0203 | мобилизационная и вневойсковая подготовка | 78,9 | 30,5 | 38,7 | |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 58 | 16,4 | 28,3 | |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 | 0 | 0 | |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 43 | 16,4 | 28,3 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0 | 0 | 0 | |
0400 | Национальная экономика | 362,4 | 46,5 | 12,8 | |
0405 | Сельское хозяйство | 0 | 0 | 0 | |
0406 | Водное хозяйство | 50 | 0 | 0 | |
0409 | Дорожное хозяйство | 262,4 | 0 | 0 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 50 | 46,5 | 93 | |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 625,9 | 223,8 | 35,7 | |
0501 | Жилищное хозяйство | 62 | 17,4 | 28 | |
0502 | Коммунальное хозяйство | 352 | 157,2 | 44,7 | |
0503 | Благоустройство | 211,9 | 49,2 | 23,2 | |
0505 | Другие вопросы в области жилищно — коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | |
0700 | Образование | 5 | 5 | 100 | |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 5 | 5 | 100 | |
0800 | Культура и кинематография | 2289,7 | 1265,5 | 55,2 | |
0801 | Культура | 2289,7 | 1265,5 | 55,2 | |
1000 | Социальная политика | 130 | 64,4 | 49,5 | |
1001 | Пенсионное обеспечение | 130 | 64,4 | 49,5 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | 0 | |
1100 | Физическая культура и спорт | 5 | 0 | 0 | |
1102 | Массовый спорт | 5 | 0 | 0 | |
1200 | Средства массовой информации | 35 | 17,5 | 50 | |
1202 | Периодическая печать и издательства | 35 | 17,5 | 50,0 | |
Итого расходов по разделам | 6604,2 | 2816 | 42,6 |
Наименование муниципального учреждения |
Численность (чел) |
Денежное содержание (тыс.руб) |
Администрация Арчединского сельского поселения |
8 |
1212,1 |
МБУК «Арчединский поселенческий Центр культуры» |
13 |
1265,5 |