Решение №39/136

Волгоградская область

Арчединское сельское поселение Фроловского муниципального района

Совет депутатов Арчединского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 39/136

от «31» марта 2017 г.

Об исполнении бюджета Арчединского

сельского поселения за 2016 год

Рассмотрев представленные администрацией Арчединского сельского поселения материалы проекта об исполнении бюджета Арчединского сельского поселения за 2016 год и экспертное заключение председателя Контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. об исполнении бюджета Арчединского сельского поселения за 2016 год, Совет Депутатов Арчединского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить исполнение бюджета Арчединского сельского поселения за 2016 год по доходам в сумме 7235,4 тыс.руб. в том числе по собственным доходам в сумме 3614,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 7557,8 тыс. рублей согласно приложений 1-3.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Арчединского

сельского поселения __________________ М.Е.Алеулова

    Приложение 1
    к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения от 31.03.2017 г. №39/136
     
     
         
I. Доходы        
КОД Наименование 2016 год
назначено исполнено %
1 2 3 4 5
  ДОХОДЫ 7097,3 7235,4 101,9
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1462,5 1548,3 105,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1462,5 1548,3 105,9
100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ 406,5 433,7 106,7
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 340,5 340,5 100
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохоз. налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. 340,5 340,5 100
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1123 1211,5 107,9
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 32,6 141,7
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1100 1178,9 107,2
902 1 11 00000 00 0000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 0 0
941 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1,4 1,7 121,4
941 1 11 05010 10 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг 0 0 0
941 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 61,8 64,6 104,5
941 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных всвязи с эксплуатацией имущества поселений 0 0 0
802 1 16 51030 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),Установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов 8,3 14,3 172,3
941 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 0 0 0
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0 0 0
  Итого доходов 3404 3614,7 106,2
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3693,3 3620,7 98
971 2 02 01000 00 0000 151 Дотации — всего 1603 1603,0 100
971 2 02 01001 05 0000 151 на выравнивание бюджетной обеспеченности 1603 1603,0 100
941 2 02 02000 05 0000 151 Субсидии от других бюджетов 504 504,0 100
941 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии (на обеспечение сбалансированности местных бюджетов) 504 504,0 100
941 2 02 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты 1503 1430,4 95,2
941 2 02 03015 05 0000 151 Субвенция на осущ. первичн. воинского учета 78,9 78,9 100
941 2 02 03024 05 0000 151 Cубвенция на создание административных комиссий 4,4 4,4 100
  Всего расходов 7097,3 7235,4 101,9

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

Арчединского сельского поселения

№ 36/136 от 31.03.2017 года

Информация

о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений культуры администрации Арчединского сельского поселения и их денежном содержании за 4 квартала 2016 года

    Приложение № 2      
    к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения  
    от «31» марта 2017г. №39/136  
           
Расходы  
           
КФСР Наименование КФСР назначено исполнено %  
1 2 3 4 5  
0100 Общегосударственные вопросы 3040,3 2930 9 96,4  
0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 707,1 707 100  
0104 Функционирование местных администраций 2228,4 2129,2 95,2  
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового контроля 66,5 66,5 100  
0111 Резервный фонд 10 0 0  
0113 Другие общегосударственные вопросы 28,3 28,3 100  
0200 Национальная оборона 78,9 78,9 100  
0203 мобилизационная и вневойсковая подготовка 78,9 78,9 100  
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 104 88,9 88,9  
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 15 0 0  
0310 Обеспечение пожарной безопасности 89 88,8 99,8  
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0 0 0  
0400 Национальная экономика 867,2 730,9 84,3  
0405 Сельское хозяйство 0 0 0  
0406 Водное хозяйство 135 134,6 99,7  
0409 Дорожное хозяйство 645,7 524,8 81,3  
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 77,5 71,5 92,2  
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 723,8 638,6 88,2  
0501 Жилищное хозяйство 99,6 99,2 99,6  
0502 Коммунальное хозяйство 364,8 364,7 100  
0503 Благоустройство 259,4 174,7 67,3  
0505 Другие вопросы в области жилищно — коммунального хозяйства 0 0 0  
0700 Образование 5 5 100  
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 5 100  
0800 Культура и кинематография 2999,2 2915,7 97,2  
0801 Культура 2999,2 2915,7 97,2  
1000 Социальная политика 128,9 128,8 99,9  
1001 Пенсионное обеспечение 128,9 128,8 99,9  
1003 Социальное обеспечение населения 0 0 0  
1100 Физическая культура и спорт 5 5 100  
1102 Массовый спорт 5 5 100  
1200 Средства массовой информации 35 35 100  
1202 Периодическая печать и издательства 35 35,0 100,0  
  Итого расходов по разделам 7987,3 7557,8 94,6  

Наименование

муниципального учреждения

Численность (чел)

Денежное содержание (тыс.руб)

Администрация Арчединского сельского поселения

8

2465,2

МБУК «Арчединский поселенческий Центр культуры»

13

2915,7