Волгоградская область
Арчединское сельское поселение Фроловского муниципального района
Совет депутатов Арчединского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 40/143
от «28» апреля 2017 г.
Об исполнении бюджета Арчединского
сельского поселения за I квартал 2017 года
Рассмотрев представленные администрацией Арчединского сельского поселения материалы по исполнению бюджета Арчединского сельского поселения за I квартал 2017 года, Совет депутатов Арчединского сельского поселения решил:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Арчединского сельского поселения за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 1379,5 тыс.руб. в том числе по собственным доходам в сумме 578,3 тыс.рублей; по расходам в сумме 1242,2 тыс.рублей согласно приложений 1-3.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Арчединского
сельского поселения __________________ М.Е.Алеулова
Приложение 1 | ||||
к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения от 28.04.2017 г. №40/143 | ||||
I. Доходы | ||||
КОД | Наименование | 2017 год | ||
назначено | исполнено | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | 7542,9 | 1379,5 | 18,3 | |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1610 | 230,8 | 14,3 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1610 | 230,8 | 14,3 |
100 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ | 312,7 | 84,1 | 26,9 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 360 | 121,5 | 33,8 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохоз. налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. | 360 | 121,5 | 33,8 |
182 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1302 | 125,1 | 9,6 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 55 | 1,7 | 3,1 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1247 | 123,4 | 9,9 |
941 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 | 1,2 | 0 |
941 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 1,2 | 0 |
941 1 11 05010 10 0000 120 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 0 | 0 | 0 |
941 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 0 | 2,4 | 0 |
941 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных всвязи с эксплуатацией имущества поселений | 0 | 0 | 0 |
802 1 16 51030 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы),Установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов | 0 | 1,7 | 0 |
941 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков | 0 | 0 | 0 |
000 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 3584,7 | 566,8 | 15,8 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3958,2 | 812,7 | 20,5 |
971 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации — всего | 2322 | 434,2 | 18,7 |
971 2 02 01001 05 0000 151 | на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1737 | 434,2 | 25 |
971 2 02 15002 00 0000 151 | дотации бюжетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 585 | 0,0 | 0 |
941 2 02 02000 05 0000 151 | Субсидии от других бюджетов | 370 | 61,7 | 16,7 |
941 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии (на обеспечение сбалансированности местных бюджетов) | 370 | 61,7 | 16,7 |
941 2 02 04999 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты | 1182 | 295,5 | 25 |
941 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенция на осущ. первичн. воинского учета | 80,9 | 20,2 | 22,7 |
941 2 02 03024 05 0000 151 | Cубвенция на создание административных комиссий | 3,3 | 1,1 | 30 |
Всего расходов | 7542,9 | 1379,5 | 18,3 |
Приложение № 2 | ||||
к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения | ||||
№ 40/143 от 28.04.2017 года | ||||
Расходы | ||||
КФСР | Наименование КФСР | назначено | исполнено | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 3670,8 | 593,8 | 16,2 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 768,2 | 121 | 15,8 |
0104 | Функционирование местных администраций | 2751,6 | 457,3 | 16,6 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового контроля | 66,5 | 15,5 | 23,3 |
0111 | Резервный фонд | 10 | 0 | 0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 74,5 | 0 | 0 |
0200 | Национальная оборона | 80,9 | 13,6 | 16,8 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 80,9 | 13,6 | 16,8 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 68 | 7,7 | 11,3 |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 10 | 7,7 | 0 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 58 | 0 | 0 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0 | 0 | 0 |
0400 | Национальная экономика | 574,8 | 0 | 0 |
0405 | Сельское хозяйство | 0 | 0 | 0 |
0406 | Водное хозяйство | 55 | 0 | 0 |
0409 | Дорожное хозяйство | 469,8 | 0 | 0 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 50 | 0 | 0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 715 | 117,4 | 16,4 |
0501 | Жилищное хозяйство | 108 | 0 | 0 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 375 | 87,5 | 23,3 |
0503 | Благоустройство | 232 | 29,9 | 12,9 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно — коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
0700 | Образование | 10 | 0 | 0 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 10 | 0 | 0 |
0800 | Культура и кинематография | 2335,5 | 467,5 | 20 |
0801 | Культура | 2335,5 | 467,5 | 20 |
1000 | Социальная политика | 150 | 32,2 | 21,5 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 150 | 32,2 | 21,5 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | 0 |
1100 | Физическая культура и спорт | 5 | 0 | 0 |
1102 | Массовый спорт | 5 | 0 | 0 |
1200 | Средства массовой информации | 40 | 10 | 25 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 40 | 10,0 | 25,0 |
Итого расходов по разделам | 7650 | 1242,2 | 16,2 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Арчединского сельского поселения
№ 40/143 от 28.04.2017 года
Информация
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений культуры администрации Арчединского сельского поселения и их денежном содержании за 1 квартала 2017 года
Категория работников |
Численность (чел) |
Фактические расходы на содержание работников за отчетный период, (тыс.руб) |
Работники администрации Арчединского сельского поселения |
8 |
413,8 |
Работники культуры |
12 |
341,4 |
Дата изменения: 05.05.2017 12:08