Решение №42/150

Волгоградская область

Арчединское сельское поселение Фроловского муниципального района

Совет депутатов Арчединского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 42/150

от «31» июля 2017 г.

Об исполнении бюджета Арчединского

сельского поселения за II квартал 2017 года

Рассмотрев представленные администрацией Арчединского сельского поселения материалы по исполнению бюджета Арчединского сельского поселения за II квартал 2017 года, Совет депутатов Арчединского сельского поселения решил:

1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Арчединского сельского поселения за II квартал 2017 года по доходам в сумме 3086,5 тыс.руб. в том числе по собственным доходам в сумме 1031,4 тыс.рублей; по расходам в сумме 3289,6 тыс.рублей согласно приложений 1-3.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Арчединского

сельского поселения __________________ М.Е.Алеулова 

    Приложение 1
    к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения от 31.07 .2017 г. №42/150
     
     
         
I. Доходы        
КОД Наименование 2017 год
назначено исполнено %
1 2 3 4 5
  ДОХОДЫ 7542,9 3086,5 40,9
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1610 517,5 32,1
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1610 517,5 32,1
100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ 312,7 168,7 53,9
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 360 121,5 33,8
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохоз. налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. 360 121,5 33,8
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1302 203,2 15,6
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 55 3,0 5,4
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1247 200,2 16
941 1 11 00000 00 0000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 8,8 0
941 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0 1,2 0
941 1 11 05010 10 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг 0 7,6 0
941 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 0 7,0 0
941 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных всвязи с эксплуатацией имущества поселений 0 0 0
941 1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0 7,0 0
802 1 16 51030 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),Установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов 0 4,7 0
941 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 0 0 0
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0 0 0
  Собственные доходы 3584,7 1031,4 28,8
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3958,2 2055,1 51,9
971 2 02 01000 00 0000 151 Дотации — всего 2322 1308,7 56,4
971 2 02 01001 05 0000 151 на выравнивание бюджетной обеспеченности 1737 723,7 41,7
971 2 02 15002 00 0000 151 дотации бюжетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 585 585,0 100
941 2 02 02000 05 0000 151 Субсидии от других бюджетов 370 92,5 25
941 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии (на обеспечение сбалансированности местных бюджетов) 370 92,5 25
941 2 02 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты 1182 591,0 50
941 2 02 03015 05 0000 151 Субвенция на осущ. первичн. воинского учета 80,9 60,7 75
941 2 02 03024 05 0000 151 Cубвенция на создание административных комиссий 3,3 2,2 66,6
  Всего доходов 7542,9 3086,5 40,9
    Приложение № 2    
    к решению совета депутатов Арчединского сельского поселения
    №42/150 от 31.07 .2017 года
         
Расходы
         
КФСР Наименование КФСР назначено исполнено %
1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 3699,8 1767,1 47,8
0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 768,2 278,2 36,2
0104 Функционирование местных администраций 2751,6 1468,2 53,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового контроля 66,5 15,5 23,3
0111 Резервный фонд 10 0 0
0113 Другие общегосударственные вопросы 103,5 5,2 5
0200 Национальная оборона 80,9 31,3 38,7
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 80,9 31,3 38,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 68 44,2 65
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 10 7,7 77
0310 Обеспечение пожарной безопасности 58 36,5 62,9
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0 0 0
0400 Национальная экономика 574,8 64,5 11,2
0405 Сельское хозяйство 0 0 0
0406 Водное хозяйство 55 0 0
0409 Дорожное хозяйство 469,8 49,5 10,5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 50 15 30
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 715 334,9 46,8
0501 Жилищное хозяйство 108 16,7 15,5
0502 Коммунальное хозяйство 375 162,5 43,3
0503 Благоустройство 232 155,6 67
0505 Другие вопросы в области жилищно — коммунального хозяйства 0 0 0
0700 Образование 10 0 0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10 0 0
0800 Культура и кинематография 2385,4 953,5 40
0801 Культура 2385,4 953,5 40
1000 Социальная политика 150 74,1 49,4
1001 Пенсионное обеспечение 150 74,1 49,4
1003 Социальное обеспечение населения 0 0 0
1100 Физическая культура и спорт 5 0 0
1102 Массовый спорт 5 0 0
1200 Средства массовой информации 40 20 50
1202 Периодическая печать и издательства 40 20 50
  Итого расходов по разделам 7728,9 3289,6 42,6

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

Арчединского сельского поселения

№ 42/150 от 31.07.2017 года

Информация

о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений культуры администрации Арчединского сельского поселения и их денежном содержании за 2 квартала 2017 года

Категория работников

Численность (чел)

Фактические расходы на содержание работников за отчетный период, (тыс.руб)

Работники администрации Арчединского сельского поселения

21

2712

Дата изменения: 03.08.2017 08:25